Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
Modelnummer: | EPI131C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het stukproduct van EPI131C <br>1 in één giftboxpakket, en 2 stuk giftbox in een karton. |
Levertijd: | 35-40 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1500piece/Day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Digitale vertoning: | Deeltjessensor, de digitale vertoning van PM2.5 zoals facultatief | App-gecontroleerd: | JA |
---|---|---|---|
Uitgelichte functie: | Autowijze en van de slaapwijze functie | Luchtstroom: | 200m3/h |
Motor: | gelijkstroom-motor | Vervanging van filters: | de herinnering van de filterverandering |
Autowijze: | De windsnelheden worden gesorteerd en verandering automatisch volgens PM2.5-waarden | Knoopvertoning: | Witte LEIDENE lichte vertoning |
Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Rook CADR (CFM): | 70 |
Negatieve ionenconcentratie: | 10 x 106 ions/cm3 | Inputvoeding: | 230VAC ±10% 50Hz |
rated current: | 130mA | Garantie: | 1 jaar, |
Hoog licht: | Negatieve Ionenhepa-Luchtzuiveringsinstallatie,De Luchtzuiveringsinstallatie van de deeltjessensor HEPA,200M3/H de Zuiveringsinstallatie van de Desktophepa Lucht |
Productomschrijving
EPI131C negatief ion om stoffunctie, de lage zuiveringsinstallatie van de de Desktophepa lucht van de machtsconsumptie te verwijderen binnen
Producteigenschappen en functies | 1. Aanrakingsbesturingselement opdrachtknop. |
2. De functie van de filtertiming. | |
3. De functie van de slaapwijze. | |
4. PM2.5 sensorfunctie. | |
5. 3-snelheid de functie van de windsnelheid. | |
6. Negatieve ionenfunctie |
Technische beschrijvingen | 1: Voldoet aan de lage vereisten van de machtsconsumptie (reserve minder dan 0.5W). | |||||||||||
2: Inputmacht 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3: Inputmacht 28W; geschatte stroom: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (deeltjes): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
5: Negatieve ionenconcentratie: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
6: Ozonconcentratie: < 0=""> | ||||||||||||
7: Lawaai: van ≤ 55dB (A) het geluidsdrukniveau. | ||||||||||||
8: Laag voltagebegin: nominale spanning -10% | ||||||||||||
9: Snelheidsdefinitie | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: Geschatte macht (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: Het werk voltage (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
12: geschatte macht: 21W | ||||||||||||
13: Rook CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
14: Voorgestelde ruimtegrootte (㎡): 14 | ||||||||||||
15: Productdimensie (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
16: Eenheidsgewicht (kg): 1.5 |
Ga Uw Bericht in