|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Healthlead |
| Certificering: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Modelnummer: | EPI131C |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Het stukproduct van EPI131C <br>1 in één giftboxpakket, en 2 stuk giftbox in een karton. |
| Levertijd: | 35-40 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1500piece/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Digitaal beeld: | Deeltjessensor, de digitale vertoning van PM2.5 zoals facultatief | App-gestuurd: | Ja |
|---|---|---|---|
| Gekenmerkte Functie: | autowijze en van de slaapwijze functie | Luchtstroom: | 200m3/h |
| Motor: | DC-motor | Filtervervanging: | De herinnering van de filterverandering |
| Autowijze: | De windsnelheden worden gesorteerd en verandering automatisch volgens PM2.5-waarden | knoopvertoning: | Witte LEIDENE lichte vertoning |
| Productdimensie (mm): | 210*210*310 | Rook CADR (CFM): | 70 |
| Negatief Ion Concentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Inputvoeding: | 230VAC ±10% 50Hz |
| Ingangsvermogen: | 28W | Nominale stroom: | 130mA |
| Garantie: | 1 jaar, | ||
| Hoog licht: | de binnenzuiveringsinstallatie van de Desktophepa lucht,de zuiveringsinstallatie 200M3/h van de Desktophepa lucht,EMC HEPA Luchtzuiveringsinstallatie |
||
Productomschrijving
EPI131C Negatieve ionen om stof te verwijderen, laag stroomverbruik desktop HEPA-luchtreiniger voor binnenshuis
| Producteigenschappen en functies | 1. Touch-knopbediening. |
| 2. Filter timingfunctie. | |
| 3. Slaapstandfunctie. | |
| 4. PM2.5-sensorfunctie. | |
| 5. Windsnelheidsfunctie met 3 snelheden. | |
| 6. Negatieve ionenfunctie |
| Technische specificaties | 1: Voldoet aan de eisen voor een laag stroomverbruik (stand-by minder dan 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Ingangsvermogen 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Ingangsvermogen 28W;nominale stroom: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (deeltjes): 120m3/u - 10%. | ||||||||||||
| 5: Negatieve ionenconcentratie: 10 x 106 ionen/cm3 | ||||||||||||
| 6: Ozonconcentratie: < 0,05ppm. | ||||||||||||
| 7: Geluid: ≤ 55dB(A) geluidsdrukniveau. | ||||||||||||
| 8: Laagspanningsstart: nominale spanning -10% | ||||||||||||
| 9: Snelheidsdefinitie | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nominaal vermogen (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Werkspanning (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: nominaal vermogen: 21W | ||||||||||||
| 13: Rook CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Aanbevolen kamergrootte (㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Productafmeting (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Eenheidsgewicht (kg): 1,5 |
![]()
Ga Uw Bericht in