Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
Modelnummer: | EPI131C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het stukproduct van EPI131C <br>1 in één giftboxpakket, en 2 stuk giftbox in een karton. |
Levertijd: | 35-40 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1500piece/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Afmetingen (L x W x H (Duim): | 210X210X310mm | Macht (w): | 21 |
---|---|---|---|
Installatie: | Draagbaar | PM CADR: | 120m3/h |
Eenvoudige Operationontrolled: | eenvoudig paneelontwerp | filtratie en adsorptie: | Hoogst efficiënte filtratie en adsorptie (met inbegrip van pluksel, stofdeeltjes, stuifmeel, mijten, |
Geadviseerde Zaal Grootte (vierkante voeten): | 15 | Luchtkwaliteitvertoning: | Drie LEIDEN licht om op luchtkwaliteit te wijzen |
Tijdopnemer: | vier tijdopnemer seting macht weg. | luchtinham en afzet: | luchtinham van de voorzijde en het achtergedeelte/achter, luchtafzet vanaf de bovenkant |
Gewicht: | 1.5Kg | Filtertype: | Pre-filter + HEPA + Geactiveerde Koolstof |
Snelheid het Plaatsen: | drie snelheids plaatsende vertoning, plus nachtwijze | Knoop: | Aanrakingsbesturingselement opdrachtknop. |
Het filterterugstellen: | De functie van de filtertiming. | Materiaal: | ABS |
Hoog licht: | ABS de Luchtzuiveringsinstallatie van Desktophepa,De Luchtzuiveringsinstallatie 120m3/h van Desktophepa,EPI131C de kleine zuiveringsinstallatie van de bureaulucht |
Productomschrijving
EPI131C de kleine zuiveringsinstallatie van de groottelucht met Drie LEIDENE lichte vertoning om luchtkwaliteit op rang, ademhalingslicht te wijzen
Producteigenschappen en functies | 1. Aanrakingsbesturingselement opdrachtknop. |
2. De functie van de filtertiming. | |
3. De functie van de slaapwijze. | |
4. PM2.5 sensorfunctie. | |
5. 3-snelheid de functie van de windsnelheid. | |
6. Negatieve ionenfunctie |
Technische beschrijvingen | 1: Voldoet aan de lage vereisten van de machtsconsumptie (reserve minder dan 0.5W). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Inputmacht 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: Inputmacht 28W; geschatte stroom: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (deeltjes): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: Negatieve ionenconcentratie: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: Ozonconcentratie: < 0=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: Lawaai: van ≤ 55dB (A) het geluidsdrukniveau. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: Laag voltagebegin: nominale spanning -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Snelheidsdefinitie
|
Ga Uw Bericht in