|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Healthlead |
| Certificering: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| Modelnummer: | Jsm1200-a1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1K |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | één stuk in één giftbox, één giftbox in één karton |
| Levertijd: | 45 Dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 800PCS/DAY |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Product: | Jsm1200-a1 Luchtzuiveringsinstallatie met luchtbevochtiger | Lawaai: | 50 dB/A |
|---|---|---|---|
| Functie: | Luchtbevochtiger | Hepafilter: | Zuiver lucht |
| Luchtbevochtigerfilter: | anti-bacteriënmateriaal om water schoon te maken | Capaciteit bevochtiger: | 1200ml per uur |
| Materiaal: | ABS | Prijstermijnen: | FOB- Shenzhen |
| Belangrijke tijd: | 45days | ||
Productomschrijving
Van de het Bureau5l de Slimme Lucht van het Healthleadhuishouden Luchtbevochtiger jsm1200-a1
| Modelleer nr. | Jsmmsj1200-a1 |
| MOQ | 1000pcs |
| Productstatus | Geëindigd |
| Het bewerken status | Geëindigd |
| Levertijd | 45days |
| Productgrootte | 334*344*697mm |
| Saftynorm | Technische beschrijving voor desinfectie |
| Certificaat | CQC |
| macht | AC120V 60Hz/AC220-240V 50Hz |
| het werkvoltage | 230W |
| Luchtstroom | Nr |
| lawaai (drukniveau) | 50dB (A) |
| Dekkingsgebied | 60-80 |
| Oppervlaktebehandeling | wit/grijs |
| Prefilter | Nr |
| HEPA-filter | H10 rang |
| Koolstoffilter | Nr |
| Nano-strook | Ja |
| TIO2 filter | Nr |
| 254nm UVlamp | GELEID UV |
| Luchtinham & afzet | de inham van de bodemlucht, hoogste luchtafzet |
| Plasma | Nr |
| Filterafmeting: (LxWxH) | TBA |
| De doosgrootte van het filterkarton | TBA |
| De grootte van de het Kartondoos van de filtergift | TBA |
| snelle rook | Nr |
| snelheid | 1.2.3 |
| dodenbacteriën | JA |
| PM2.5 vertoning | Nr |
| VOC vertoning | Nr |
| aroma | JA |
| Co2-sensor | Nr |
| slaapwijze | JA |
| Plasma | Nr |
| het alarm van de filteruitwisseling | JA |
| kindslot | Nr |
| tijdopnemer het seting | JA |
| Het bevochtigen functie | verdampings |
| De capaciteit van de watertank | 6L |
| Geschatte bevochtiging | 550ml/H |
| stofsensor | Nr |
| VOC sensor | Nr |
| motor | Gelijkstroom |
| Configuratiescherm | Aanrakingsknoop |
| Wififuction | Nr |
| Lading Qty (20 HK '/40 ' 40 ') | K=K kartondoos |
| De Grootte van de giftdoos: | om worden geadviseerd |
| Het brutogewicht van de giftdoos: | om worden geadviseerd |
![]()
Ga Uw Bericht in