Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Modelnummer: | EPI630 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000st |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Één stuk in één karton |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 600pcs/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
CADR: | 600m³/u | Dimensie: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Spanning: | AC120V/220-240V | Stroom: | 70w |
Max Noise: | 60dB/A | Kamer grootte: | 50-70m² |
Filter: | PP+antibacteriën+HEPA+koolstof+UV | Sensor: | PM2.5-sensor en VOC-sensor |
WIFI: | APP Wifi APP optioneel | Gewichtseenheid: | 10,5 kg |
Hoog licht: | Dood virus True Hepa-filter,PM2.5 VOC-sensor True Hepa-filter,600 m3 / u UV HEPA-luchtreiniger |
Productomschrijving
EPI630 Luchtreiniger met True Hepa-filter UV-luchtreiniger Doodt bacteriën en virussen Elimineert pollen Haar van huisdieren Huidschilfers
(1) Voldoen aan lage stroomvereisten (stand-by minder dan 2W)
(2) Timerfunctie
(3) PM2.5 digitaal display en lichtbalkweergave, VOC-lichtbalkweergave
(4) UVC-led
(5) Kinderslot
(6) WIFI APP-bediening
(7) Betere reset
(8) Schakelt automatisch uit wanneer het inlaatpaneel wordt verwijderd
(1) Spanning: 220VAC ± 20% / 50Hz;
(2) Vermogen: 54W
(3) PM2.5-weergavebereik: 0-999ug/m3
(4) Deeltje CADR: 600m3/uur(-10%),CCM:P4
(5) Ruis:<58dB(A)
(6) UVC LED-vermogen: 0,5 W
(7) Timingfout: ± 2%
(8) Definitie van rotatiesnelheid en luchtvolume
Snelheid | Slaap | 1 | 2 | 3 | Stand-by |
(RPM/Min) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | NVT |
CADR(m3/u) | 600 | NVT | |||
Machinemacht: | 6W ± 2W | 8W ± 2W | 28W ± 4W | 63W ± 7W | <2W |
(1) Paneel- en weergavefunctie
Nee. | Icoon | Definitie | linstructie |
1 | ![]() | PM2.5 lichtweergave | RGB 3 kleuren licht |
![]() | TVOC-lichtweergave | RGB3-kleurenlicht | |
2
| ![]() | PM2.5digitale weergave, toon "- - -" wanneer u het filterpaneel verwijdert | Wit Licht, hoog licht |
3 | ![]() | PM2.5 digitale display-indicator | Wit licht, hoog licht |
4 | ![]() | TVOC-lichtweergave-indicator | Wit licht, hoog licht |
5 | ![]() | Power on indicator bar, lange tijd helder | Wit licht, hoog licht |
(2) Buton en indicatielampje functie: (high light bule kleur knop licht)
ITEM | SLEUTEL NAAM | FUNCTIE |
1 | ![]() | UV-knop, kort indrukken voor UV-schakelaar aan-uit, houd 3 seconden lang ingedrukt om het kinderslot in-uit te schakelen |
2 | ![]() | 1/2/4/8 cyclus timerfunctie |
3 | ![]() | Aanknop |
4 | ![]() | Modusknop, kort indrukken voor automatische modus, slaapmodus, 1/2/3 snelheidscyclus |
5 | ![]() | WIFI-knop, druk 3 seconden lang voor WIFI-netwerkinstelling |
6 | ![]() | Filterresetknop, druk 10 seconden lang in voor filterreset |
7 | ![]() | Testmodusknop, druk 3 seconden lang in voor de testmodus |
8 | ![]() | PM2.5-gevoeligheidsknop, lang indrukken gedurende 3 seconden voor PM2.5-gevoeligheidsmodus |
Detail van vier stadia van filters
1. Voorfilter: verwijdert deeltjes die gemakkelijk zichtbaar zijn voor de (bijv. stof, haar en huidschilfers van huisdieren)
2. HEPA-filter: verwijdert 99,97% van alle deeltjes groter dan 0,3 micron
3. Actief koolstoffilter: absorbeert vluchtige organische stoffen zoals passief roken en soorten vervuilende gassen
4. Anion: produceer grote hoeveelheden negatieve ionen, fysieke adsorptie, elimineer geuren, heeft een sterke adsorptie
Ga Uw Bericht in