|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Healthlead |
| Certificering: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| Modelnummer: | Dh-JS13 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1K |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | één stuk in één giftbox, één giftbox in één karton |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 800PCS/DAY |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Product: | Dh-JS12 Luchtzuiveringsinstallatie met luchtbevochtiger | Lawaai: | 55 dB/A |
|---|---|---|---|
| Functie: | meer himidifier | HEPA filter: | zuiver lucht |
| Luchtbevochtigerfilter: | anti-bacteriënmateriaal om water schoon te maken | Luchtbevochtigercapaciteit: | 550ml per uur |
| Netto gewicht: | 5.85KG | Materiaal: | buikspieren |
| Prijsvoorwaarden: | fob shenzhen | Toonaangevende tijd: | 45DAGEN |
| Hoog licht: | 6 van de de Zuiveringsinstallatieliter Luchtbevochtiger van de Waterlucht,De Zuiveringsinstallatieluchtbevochtiger van de verdampingslucht,De Zuiveringsinstallatie van de Healthleadlucht met Luchtbevochtiger |
||
Productomschrijving
Healthlead Model DH-JS13 Nevelvrije verdamping Pure bevochtiging met 6 liter watertank
| Modelnr. | DH-JS13 |
| Modelfoto | |
| Weergave luchtkwaliteit | |
| Controlepaneel | |
| MOQ | 1000st |
| Product status | Afgerond |
| Gereedschapsstatus | Afgerond |
| Doorlooptijd | 45 dagen |
| Product grootte | 280*280*513mm |
| brutogewicht nettogewicht | 7,1 kg/5,85 kg |
| Veiligheidsnorm | Technische specificatie voor desinfectie |
| Certificaat | CQC |
| stroom | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
| werk spanning | 20W |
| Luchtstroom | NEE |
| geluid (drukniveau) | 55dB(A) |
| Dekkingsgebied | 20-40 |
| Oppervlakte behandeling | wit grijs |
| Voorfilter | NEE |
| HEPA filter | H10 klasse |
| Koolstoffilter | NEE |
| Nano-splinter | Ja |
| TIO2-filter | NEE |
| 254 nm UV-lamp | UV-LED |
| Luchtinlaat & uitlaat | onderste luchtinlaat, bovenste luchtuitlaat |
| Plasma | NEE |
| Filterafmeting:(LxBxH) | Nader te bepalen |
| Filter Kartonnen doos maat | Nader te bepalen |
| Filter de grootte van de geschenkdoos | Nader te bepalen |
| snelle rook | NEE |
| snelheid | 1.2.3 |
| doden bacteriën | JA |
| PM2.5-weergave | NEE |
| VOC-weergave | NEE |
| aroma | JA |
| CO2-sensor | NEE |
| slaapstand | JA |
| Plasma | NEE |
| filtervervangingswaarschuwing | JA |
| kinderslot | NEE |
| timer instellen | JA |
| Bevochtigende functie | verdampend |
| Capaciteit watertank | 6L |
| Nominale bevochtiging | 550 ml/u |
| stof sensor | NEE |
| VOC-sensor | NEE |
| motor | gelijkstroom |
| Controlepaneel | Raak de knop aan |
| Wifi-functie | NEE |
| Aantal laden (20'/40'40'HQ) | K=K kartonnen doos |
| Geschenkdoos Maat: | geadviseerd worden |
| Geschenkdoos Bruto gewicht: | geadviseerd worden |
| Grootte kartonnen doos: | 340*340*625mm |
![]()
Ga Uw Bericht in