Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CQC |
Modelnummer: | EPI618 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | PCs 1 in een kartonk=k KARTON |
Levertijd: | 45DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | N/A |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | EPI618 luchtzuiveringsinstallatie voor Huisrokers met Luchtkwaliteit Senor, de Ware HEPA-Zuiveringsi | de functie van het filterterugstellen: | Ja |
---|---|---|---|
Slaapwijze: | Ja | Lawaai: | ≤ 55 dB (A) (geluidsdrukniveau) |
Reservemacht: | <2w> | Voltage: | 176VAC 60Hz |
CADR: | 520m3/h10% (deeltjes), 80m3/h10% | ||
Hoog licht: | De Luchtzuiveringsinstallatie van huishealthlead,De Zuiveringsinstallatie 176V van de Healthleadlucht,de machine 176V van de rookzuiveringsinstallatie |
Productomschrijving
Dit product is een high-end luchtzuiveringsinstallatie van ons bedrijf. Het lichaam is in de vorm van een verticaal blok, en de verschijning is mooi en grootmoedig. Het is zwart-wit. Het voorpaneel is zwart. De lucht gaat van alle kanten binnen, en de lucht komt uit uit de bovenkant. Het verrichtingspaneel is op het bovenste gedeelte van de voorzijde.
Producteigenschappen | Technische Parameter | ![]() |
Verwijder efficiënt allergische deeltjes zoals PM2.5, rook, stuifmeel, mijten, enz. | Toepasselijke voeding: 220VAC ±10% 60Hz | |
Geschatte macht: 50W geschatte stroom: 0.3A | ||
Reservemacht: <2w> | ||
Elimineer schadelijke en giftige die gassen door binnenhuisarchitectuur, meubilair, enz. worden vrijgegeven. | Laag voltagebegin: 176VAC 60Hz | |
Reinigingsefficiency CADR: 520m3/h10% (deeltjes), 80m3/h10% | ||
De functie van de filtertiming | PM2.5 vertoningswaaier: 0-500ug/m3 | |
Slimme wijze | Hoogste ranglawaai: ≤ 55 dB (A) (geluidsdrukniveau) |
Toestel | Slaapwijze | eerste | tweede | derde (slechts geldig op slimme wijze) | Turbo | Reserve |
Geroteerde Snelheid (Revoluties/minuut) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
Macht: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
![]() |
Machts op/weg |
![]() |
De Sleutel van de windsnelheid |
![]() |
De filter stelde Sleutel terug |
Ga Uw Bericht in