Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CE(LVD) CE(EMC) |
Modelnummer: | EPI606 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | één stuk in één giftbox, K=K-karton 40HQ--540pcs |
Levertijd: | 45 Dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 600 PCs/dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage: | 220-240V~/50Hz | Geschatte macht: | 55W |
---|---|---|---|
Productgrootte: | 320X320X716mm | Geluidsniveau: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3/h | Efficiency (PM): | Hoogwaardig |
N.W: | 8,5 kg | Afmeting: | Φ 300x 715.5mm |
Hoog licht: | de Zuiveringsinstallatie van de de Filterlucht van 8.5Kg HEPA,De stille HEPA-Zuiveringsinstallatie van de Filterlucht,healthlead de zuiveringsinstallatie van de hepalucht |
Productomschrijving
De witte Zuiveringsinstallatie van de de Filterlucht van 8.5Kg HEPA voor Huis Schonere ultra Stille EPI606
Specificaties | Parameter | Punt | Specificatie |
Het werk Voltage | AC120V/220V-240V | Productgrootte | 320X320X716mm |
Geluidsniveau | 70 dB/A voor hoge snelheid | Giftboxgrootte | 365X365X784 mm |
Macht | 60W (Hoge snelheid met gelijkstroom-motor) | De grootte van de kartondoos | 380X380X804 mm |
PM2.5 CADR | 500 m ³ /h | N.T/G.T | 8,9 kg/10,5 kg |
Voorgestelde Zaal Grootte | minder dan 60 sq meters | PCS/CTN | 1 PCs |
Filter | HEPA-filter met actieve koolstof wordt gecombineerd die | HK 40 | 540 PCs |
Tijdopnemer | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PCs |
Deeltjessensor | PM2.5 digitale vertoning en lichte barvertoning | Productiecapaciteit | 600 PCs |
Facultatief WIFI | De controle van WIFI APP | Belangrijke Tijd | 45 dagen |
Punt | Gegevens (Ug/M) | Luchtkwaliteit | Snelheid | Kleurenvertoning |
PM2.5 | ≤75 | Goed | 1 | Groen |
076-150 | Eerlijk | 2 | Blauw | |
>150 | Slecht | 3 | Rood |
PM2.5 en PM10-Aanwijzing
CADR-Aanwijzing
Ga Uw Bericht in