|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Healthlead |
| Certificering: | CQC/CB/CE/ETL |
| Modelnummer: | EPI360 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1000piece |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | EPI360 ééndelig product in één giftbox, en één giftbox in één Kartondoos. /Carton-grootte 430*295*61 |
| Levertijd: | 40-45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1000piece/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Multilayer filtratiesysteem: | wasbare pre-filter + HEPA-filter + geactiveerde koolstoffilter + negatief ion | IONIZER: | verwijder stof |
|---|---|---|---|
| Intelligente wijze: | Gemakkelijk te werken | deeltjessensor: | automatische controle van windsnelheid |
| Infrarode Afstandsbediening: | Mogelijk | Nominale spanning (V/Hz): | 220/50 |
| CADR-waarde van formaldehyde: | 150㎥/h | CCM: | P4 |
| toepasselijke eara: | 43㎡ | ||
| Hoog licht: | De machine van de Healthlead verse lucht voor huis,verse luchtmachine voor huis EPI360 |
||
Productomschrijving
De Luchtzuiveringsinstallatie van EPI360 Healthlead, met 6 de regelgeving van de windsnelheid, snelle rookontruiming, slaapfunctie, efficiënt duidelijke lucht
Productspecificatie & Eigenschap
2. Productspecificatie
| Specificaties |
| Nominale spanning (V/Hz): 220/50 |
| Geschatte inputmacht (w): 70 |
| Maximumlawaai (dB (A) /Sound Machtsniveau: 66 |
| CADR-waarde van corpusculaire kwestie (㎥/h): 360 |
| CCM waarde P4 van corpusculaire kwestie: P4 |
| CADR-waarde van formaldehyde (㎥/h): 150 |
| CCM Waarde van deeltje: F2 |
| Toepasselijk gebied (㎡): 43 |
| Productgrootte (mm): 366*243*550 |
3. Productbeelden
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Verpakking & Levering
![]()
Ga Uw Bericht in