Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CQC |
Modelnummer: | EPI619 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PCs 1 in een kartonk=k KARTON 40HQ--550 PCs |
Levertijd: | 45DAYS |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 PCs per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | EPI619 Luchtreiniger voor grote kamers thuis met True HEPA-filter en actief koolstoffilter om stof e | Mechanisch Filtratie: | Pp-Filter + Hepa-Filter + Geactiveerde Koolstoffilter |
---|---|---|---|
Slaapwijze: | Ben uw veilige wacht terwijl het slapen en het werken | Deeltjessensor: | Lasersensor met de digitale vertoning van PM2.5 & LEIDENE lichte barvertoning |
Product grootte: | 300x300x805 mm | Kartonnen maat: | 373x373x893mm |
G.W. /N.W.: | 8,9 kg/10,5 kg | ||
Markeren: | Zuiveringsinstallatie van de hepalucht van de Healthlead de grote ruimte,Verwijder zuiveringsinstallatie van de hepalucht van de Stof de grote ruimte,De luchtzuiveringsinstallatie van de Healthlead grote ruimte |
Productomschrijving
EPI619 is een high-end luchtreiniger van ons bedrijf.Het lichaam heeft de vorm van een verticaal vierkant en het uiterlijk is mooi en genereus.Het is zwart en wit.Het voorpaneel is zwart.De lucht komt van alle kanten naar binnen en de lucht komt uit het bovenste gedeelte.Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenkant van de voorkant.
Het product is geschikt voor binnenomgevingen zoals kantoren en woningen.Het heeft PM2.5-waardeweergave, zeer efficiënte filtratie en adsorptie (inclusief huidschilfers, stofdeeltjes, pollen, mijten en organisch gas, enz.), Openen en sluiten, conversie van windsnelheid, laag stroomverbruik en andere functies.Functies en eenvoudige bediening |
![]() |
Informatie over de verpakking
Specificaties | Parameter |
Werkspanning (V/HZ) | AC120V/220-240V |
Nominaal vermogen (W) | 50 |
Maximum Lawaai (dB/A) | 66 |
Rook CADR (CFM) | 294 |
Suggereerde Kamer Maat(m²) | 41 m² |
Productdimensie | 300*300*805 |
Filter | HEPA-filter gecombineerd actief kool |
Partikel sensor |
Lalservoeler meePM2.5 digitaal Scherm & LED verlichtingbalk weergegeven |
Producteigenschappen |
1. Verwijder op efficiënte wijze allergische deeltjes zoals PM2.5, rook, pollen, mijten, enz. |
2. Elimineer schadelijke en giftige gassen die vrijkomen bij interieurdecoratie, meubels, enz. |
3. Voldoe aan de eisen van een laag stroomverbruik (stand-by minder dan 2W); |
4. Filter timingfunctie |
5. Slimme modus |
Technische parameter |
1. Toepasselijke voeding: 220VAC ±10% 60Hz |
2. Nominaal vermogen: 50W Nominale stroom: 0,3A |
3. Stand-by vermogen: <2W; |
4. Laagspanningsstart: 176VAC 60Hz; |
5. Zuiveringsefficiëntie CADR: 480m3/h-10% (deeltjes), 80m3/h-10% (formaldehyde) |
6. PM2.5 weergavebereik: 0-500ug/m3 |
7. Geluid van de hoogste kwaliteit: ≤ 55 dB(A) (geluidsdrukniveau) |
Macht en Geroteerde Snelheid:: | ||||||
Versnelling | Slaap | 1e | 2zd | 2A(Alleen geldig in smart-modus) | turbo | Stand-by |
Rotatiesnelheid (omw/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | NVT |
Stroom:W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <0,5 W |
Ga Uw Bericht in