Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Healthlead |
Certificering: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
Modelnummer: | EPI341 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De Lucht Purifier<br> van EPI341 HEPA 1 product in één giftboxpakket, en 1 giftbox in één karton, ka |
Levertijd: | 52 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 700piece/Day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Configuratiescherm: | Aanrakingsknoop | WIFI-fuction: | Facultatief |
---|---|---|---|
254nm UVlamp: | Dodenbacteriën | Ionizer: | verwijder stof |
Autowijze: | Automatisch de snelheid van de veranderingsventilator om lucht schoon te maken | Ventilatorsnelheid: | Stadium zes |
Luchtinham: | Voorluchtinham | Luchtafzet: | hoogste luchtafzet |
Materiaal: | ABS | kleur: | Wit |
Slaapwijze: | Vrij bij nacht | Motor: | AC |
luchtstroom: | 340m ³ /h | ||
Markeren: | De Zuiveringsinstallatie PM2.5 van de huishoudenlucht,APP de Luchtzuiveringsinstallatie van het controlehuishouden,De zuiveringsinstallatie van de Healthleadpm2.5 lucht |
Productomschrijving
De Zuiveringsinstallatie van de het Huishoudenlucht van EPI341 Healthlead, APP controle als facultatieve en digitale leiden om PM2.5-luchtkwaliteit te tonen in real time.
MOQ | 2K |
Productstatus | Lauch |
Het bewerken status | Geëindigd |
Levertijd | 52days |
Productgrootte | 215*374*594mm |
brutogewicht/netto gewicht | 6.8/8.2kg |
Certificaat | CQC-CE |
macht | 60W |
het werkvoltage | 120V/220-240V~/50/60Hz |
Luchtstroom | 340M3/h |
lawaai (drukniveau) | 65dB (A) |
Dekkingsgebied | 23-40m2 |
Oppervlaktebehandeling | ABS |
Prefilter | Ja |
HEPA-filter | H11 rang |
Koolstoffilter | Ja |
254nm UVlamp | Ja |
Luchtinham & afzet | Voorluchtinham, hoogste luchtafzet |
Ionizer | Ja |
snelle rook | Ja |
snelheid | S.1.2.A |
dodenbacteriën | Ja |
PM2.5 vertoning | Ja |
VOC vertoning | Ja |
slaapwijze | Ja |
het alarm van de filteruitwisseling | Ja |
kindslot | Ja |
tijdopnemer het seting | 1.2.4.8 |
stofsensor | Ja |
motor | AC |
Configuratiescherm | Aanrakingsknoop |
Wififuction | Ja |
Filter |
•Pre-filter om in te ademen groot deeltje zoals haar, dander enz. te filtreren. |
•H11hepa filter om 0,3 microns kleine drijvende deeltjes zoals stof, stuifmeel, rook te verzamelen. |
•Actieve koolstoffilter om geuren zoals formaldehyde, VOCs, nicotine enz. en aan te trekken |
Verpakking en Levering
Productgrootte | 201*374*594mm | ||
Kleurenvakgrootte/Hoofdkartongrootte | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
Containerhoeveelheid | 20 ' | 40 ' | 40 ' HK |
357pcs | 693pcs | 864pcs |
Productbeelden
Bedrijfmilieu
Ga Uw Bericht in