|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Healthlead |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | EPI1000 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1000pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | één stuk in één karton |
| Levertijd: | 45 Dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 500PCS/DAY |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | EPI1000 de medische zuiveringsinstallatie van de rang UV commerciële lucht | CADR: | 1000m ³ /h |
|---|---|---|---|
| Afmeting: | 450*388*775mm | Voltage: | AC120V/220-240V |
| Macht: | 100W | Max Noise: | 68dB/A |
| Kamer grootte: | 120m ² | Filter: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
| Motor: | gelijkstroom-motor | Sensor: | PM2.5 lasersensor, VOC sensor, de Sensor van de Temperatuurvochtigheid |
| Vertoning: | PM2.5 en VOC het tellen | Functie: | verwijder geurrook |
| Toepassing: | Hotel, Huishouden, luchthaven .etc | Kleur: | Strook |
| Machtskoord: | 1.8m | Eenheidsgewicht: | 17kg |
| Materiaal: | ABS | Prijstermijnen: | FOB- Shenzhen |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijke Tijd: | 45days |
| Markeren: | Zuiveringsinstallatie van de Healthlead de Commerciële lucht,De Zuiveringsinstallatie 100W van de Healthleadlucht,CCC Commerciële Luchtzuiveringsinstallatie |
||
Productomschrijving
EPI1000 de medische zuiveringsinstallatie van de het systeem Commerciële lucht van rangmultifiltration met digitale vertoning voor de luchthaven van het het ziekenhuishotel
| Naam | EPI1000 de medische zuiveringsinstallatie van de rang UV commerciële lucht voor de luchthaven van het het ziekenhuishotel | ||||
| Model | EPI1000 | ||||
| CADR | 1000m ³ /h, 588CFM | ||||
| Functie | Filter | Pp-pre-Filter | Wasbare pre-filter om in te ademen groot deeltje zoals haar, dander enz. te filtreren. | ||
| Hepafilter | Het type van 99% HEPA filter aan filter 0,3 microns kleine drijvende deeltjes zoals stof, stuifmeel, rook | ||||
| Koolstoffilter | Actieve koolstoffilter om poinous geuren zoals formaldehyde, benzeen, ammoniak, VOCs, nicotine, enz. en aan te trekken. | ||||
| TiO2 filter | TiO2 het filterwerk met UVlamp om bacteriën en virus, hoog rendement te doden. | ||||
| Luchtleiding | Het gepatenteerde dubbele ontwerp van de luchtweg | ||||
| Ionizer | 3 miljoen ademt de negatieve ionenoutput aan verse binnen lucht en gemakkelijker. | ||||
| Sensor | Temperatuur en vochtigheidssensor | ||||
| PM2.5 lasersensor en VOC sensor | |||||
| Vertoning | Temperatuur en vochtigheids digitale vertoning | ||||
| PM2.5 en VOC digitale vertoning en drie lichte kleurenindicator | |||||
| Tijdopnemer | 1h aan 24h-optie | ||||
| UVlamp | Met UVlamp vier om bacteriën en virus te doden. | ||||
| Het filterterugstellen | Hepa met tijdopnemer (2.000 uren) en indicator om wanneer te tonen om de filter schoon te maken | ||||
| Snelheid | Zeven ventilatorsnelheden & slaapwijze | ||||
| Autowijze | Automatische verandering de ventilatorsnelheid door het niveau van de ruimteluchtkwaliteit. | ||||
| Anderen | Met handvat voor het gemakkelijke dragen Automatisch schakel uit zodra het inhampaneel verwijderde |
||||
|
Goedkeuring
|
CCC | ||||
|
MOQ
|
1000pcs | ||||
|
Levertijd
|
45 dagen | ||||
|
Prijstermijnen
|
FOB- Shenzhen | ||||
|
Productiecapaciteit
|
500pcs/day | ||||
|
Garantieperiode
|
1 jaar | ||||
|
Land van origineel
|
China | ||||
Ga Uw Bericht in